Speed Cameras in 28 - Communauté De Madrid
The Importance of Speed Cameras in Modern Traffic Management
Speed cameras play a crucial role in modern traffic management. Strategically placed to monitor and enforce speed limits, they ensure that drivers adhere to the rules of the road. By doing so, they contribute significantly to road safety, reducing the likelihood of accidents caused by speeding.
The presence of speed cameras encourages drivers to maintain safe speeds, thereby protecting not only themselves but also other road users, including pedestrians and cyclists. Moreover, speed cameras help in gathering data about traffic patterns and identifying areas where additional safety measures may be necessary.
List of speed cameras in 28 - Communauté De Madrid
ID | Name | Commune | Road | Latitude | Longitude | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|
91729 | Speed camera Tunnel ES | Madrid | Avenida del Manzanares | 40.40996 | -3.7226 | 2025-04-03 14:52:02 |
33992 | Speed camera ES 100 | Guadarrama | AP-6 | 40.69953 | -4.12948 | 2025-03-30 23:50:03 |
34684 | Red light camera ES | Madrid | Túnel de Ventisquero de la Condesa | 40.48058 | -3.71218 | 2025-03-26 12:28:11 |
34754 | Red light camera ES | Madrid | Calle de Goya | 40.425036 | -3.681655 | 2025-03-17 03:17:02 |
34622 | Red light camera ES | Madrid | Avenida de los Poblados | 40.37388 | -3.7356 | 2025-03-13 19:14:31 |
33590 | Speed camera ES 70 | Madrid | Calle 30 | 40.39645 | -3.70809 | 2025-03-12 18:43:16 |
34582 | Red light camera ES | Coslada | Avenida de la Constitución | 40.42719 | -3.55601 | 2025-03-08 00:29:30 |
32793 | Speed camera ES 50 | Madrid | Túnel de Embajadores | 40.37906 | -3.68545 | 2025-03-07 13:06:32 |
34500 | Speed camera ES 120 | Getafe | M-50 | 40.29773 | -3.66741 | 2025-03-06 20:46:23 |
34676 | Red light camera ES | Madrid | Avenida de Filipinas | 40.44007 | -3.71009 | 2025-03-05 21:19:17 |
91670 | Speed camera Tunnel ES | Madrid | Túnel de O'Donnell | 40.42119 | -3.68253 | 2025-03-04 09:42:29 |
34755 | Red light camera ES | Madrid | Calle de Castelló | 40.427491 | -3.681376 | 2025-03-03 07:13:11 |
34377 | Speed camera ES 120 | San Sebastián de los Reyes | A-1 | 40.59316 | -3.5824 | 2025-03-03 01:18:25 |
34751 | Red light camera ES | Madrid | Avenida del Cardenal Herrera Oria | 40.489237 | -3.700866 | 2025-03-02 10:55:22 |
33589 | Speed camera ES 70 | Madrid | Bypass Sur | 40.39487 | -3.70325 | 2025-03-01 15:44:08 |
34444 | Speed camera ES 120 | Villarejo de Salvanés | A-3 | 40.17209 | -3.29232 | 2025-03-01 14:09:15 |
33583 | Speed camera ES 70 | Madrid | Autovía del Suroeste | 40.40744 | -3.74545 | 2025-03-01 05:17:01 |
33926 | Speed camera ES 90 | Moralzarzal | M-608 | 40.66726 | -3.9771 | 2025-03-01 01:10:18 |
91673 | Speed camera Tunnel ES | Madrid | Paseo de la Reina Cristina | 40.40726 | -3.68041 | 2025-02-28 05:39:09 |
33780 | Speed camera ES 80 | Madrid | A-2 | 40.44729 | -3.53783 | 2025-02-28 02:11:15 |
180170 | Speed camera ES 120 | El Vellón | A-1 | 40.75434 | -3.59557 | 2025-02-27 21:33:02 |
34473 | Speed camera ES 120 | Madrid | M-50 | 40.33883 | -3.6098 | 2025-02-26 22:00:04 |
91727 | Speed camera Tunnel ES | Madrid | A-3 | 40.4057 | -3.65586 | 2025-02-26 18:21:02 |
91718 | Speed camera Tunnel ES | Madrid | Calle 30 | 40.39916 | -3.71567 | 2025-02-25 22:12:09 |
34496 | Speed camera ES 120 | Rivas-Vaciamadrid | A-3 | 40.34588 | -3.54321 | 2025-02-25 18:05:02 |
34681 | Red light camera ES | Madrid | Calle de O'Donnell | 40.421 | -3.668 | 2025-02-24 11:41:08 |
33601 | Speed camera ES 70 | Santa María de la Alameda | M-505 | 40.55812 | -4.26182 | 2025-02-24 06:48:09 |
33584 | Speed camera ES 70 | Madrid | M-30 | 40.3868 | -3.69497 | 2025-02-23 12:32:08 |
34181 | Speed camera ES 100 | Madrid | M-40 | 40.46322 | -3.624 | 2025-02-23 12:30:19 |
33591 | Speed camera ES 70 | Madrid | Madrid Río | 40.39994 | -3.72098 | 2025-02-23 05:07:09 |
34696 | Red light camera ES | Madrid | Calle de Francisco Silvela | 40.43522 | -3.67508 | 2025-02-23 04:11:02 |
34697 | Red light camera ES | Coslada | Avenida de la Constitución | 40.4274 | -3.55737 | 2025-02-23 00:46:10 |
34192 | Speed camera ES 100 | Madrid | M-40 | 40.38698 | -3.82713 | 2025-02-22 16:47:02 |
227541 | Speed camera ES 100 | Colmenar Viejo | M-607 | 40.680621 | -3.7698287 | 2025-02-22 14:18:17 |
33587 | Speed camera ES 70 | Madrid | Paseo Marqués de Monistrol | 40.42301 | -3.72803 | 2025-02-22 14:08:16 |
34151 | Speed camera ES 100 | Madrid | M-40 | 40.49093 | -3.7383 | 2025-02-22 06:01:20 |
34605 | Red light camera ES | Madrid | Avenida del Ventisquero de la Condesa | 40.49404 | -3.71739 | 2025-02-21 16:55:02 |
91730 | Speed camera Tunnel ES | Madrid | Avenida del Manzanares | 40.40332 | -3.72323 | 2025-02-21 10:01:09 |
34544 | Speed camera ES 120 | Torrejón de la Calzada | A-42 | 40.19375 | -3.79639 | 2025-02-21 07:46:09 |
33874 | Speed camera ES 90 | Boadilla del Monte | Carretera de Boadilla a Brunete | 40.41472 | -3.94493 | 2025-02-21 03:45:02 |
33921 | Speed camera ES 90 | Madrid | M-30 | 40.47443 | -3.74543 | 2025-02-21 03:38:17 |
33895 | Speed camera ES 90 | Madrid | M-30 | 40.47276 | -3.73071 | 2025-02-19 21:05:02 |
33586 | Speed camera ES 70 | Madrid | M-30 | 40.39718 | -3.70971 | 2025-02-19 19:29:02 |
34685 | Red light camera ES | Madrid | Avenida de Logroño | 40.46024 | -3.59366 | 2025-02-18 21:11:40 |
33878 | Speed camera ES 90 | Alcorcón | A-5 | 40.3605 | -3.81468 | 2025-02-18 12:45:08 |
34087 | Speed camera ES 100 | Madrid | M-607 | 40.53684 | -3.69461 | 2025-02-18 03:21:08 |
33670 | Speed camera ES 80 | Madrid | 40.49063 | -3.5724 | 2025-02-17 20:15:02 | |
91714 | Speed camera Tunnel ES | Madrid | Avenida de la Paz | 40.40398 | -3.66657 | 2025-02-17 20:07:02 |
91738 | Speed camera Tunnel ES | Las Rozas de Madrid | Carretera de El Plantío | 40.47541 | -3.83823 | 2025-02-14 21:04:01 |
34695 | Red light camera ES | Madrid | Avenida de Menéndez Pelayo | 40.41481 | -3.67747 | 2025-02-14 11:54:03 |
33896 | Speed camera ES 90 | Madrid | M-30 | 40.42761 | -3.73476 | 2025-02-14 07:37:02 |
34752 | Red light camera ES | Madrid | Paseo de la Castellana | 40.454759 | -3.690528 | 2025-02-12 09:36:02 |
33897 | Speed camera ES 90 | Madrid | M-30 | 40.41667 | -3.6592 | 2025-02-11 18:43:02 |
34584 | Red light camera ES | Coslada | Calle de la Virgen de la Cabeza | 40.43033 | -3.56495 | 2025-02-10 15:12:02 |
32756 | Speed camera ES 50 | Madrid | Plaza de José María Soler | 40.45905 | -3.66863 | 2025-02-10 01:28:02 |
In the department of 28 - Communauté De Madrid, there are several speed cameras strategically placed to ensure road safety. Notable locations include: Madrid, Guadarrama, Coslada, Getafe, San Sebastián de los Reyes, Villarejo de Salvanés. Moralzarzal. El Vellón. Rivas-Vaciamadrid. Santa María de la Alameda. Colmenar Viejo. Torrejón de la Calzada. Boadilla del Monte. Alcorcón. Las Rozas de Madrid. These cameras are positioned at precise coordinates, such as latitude 40.40996 and longitude -3.7226, to monitor traffic and enforce speed limits. Regular updates ensure that these cameras remain effective in maintaining safe driving conditions.
Strategic Placement and Impact of Speed Cameras
In the department of 28 - Communauté De Madrid, the strategic placement of speed cameras is part of a broader initiative to enhance road safety and reduce traffic-related incidents. These cameras serve as deterrents, reminding drivers to adhere to speed limits and drive responsibly.
The data collected from these cameras provide valuable insights into traffic patterns, helping authorities to identify high-risk areas and implement targeted safety measures. Regular updates and maintenance of these speed cameras ensure their continued effectiveness.
Community Benefits and Future Outlook
The integration of speed cameras into the broader traffic management system underscores the commitment to creating safer roads for everyone. By staying informed about the locations and capabilities of these cameras, drivers can make better decisions on the road, ultimately leading to fewer accidents and a more pleasant driving experience.